Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 40,00 | 40,64 | 43,84 |
Свинина жилованная полужирная Ø 12 мм | 29,00 | 29,46 | 29,46 (сухой посол) |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 29,00 | 29,46 | 31,78 |
Крахмал картофельный или мука пшеничная | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1275 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 325 | 32 | 32 |
Комплексная смесь "Ветчинный - МХ" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Ветчинный - МХ" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 13,8 - 17,25 | 13,8 - 17,25 | 8,28 - 11,73 |
ИТОГО: | 116,15 - 119,6 | 116,15 - 119,6 | 116,15 - 119,6 |
* - при использовании Комплексной смеси "Ветчинный - МХ"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Ветчинный - МХ"