Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 33,00 | 33,53 | 36,17 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 33,00 | 33,53 | 36,17 |
Свинина жилованная жирная, щековина и обрезки шпика | 34,00 | 34,00 (не соленая) | 34,00 (не соленая) |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1300 | 440 | 440 |
Соль поваренная пищевая | 300 | 100 | 100 |
Комплексная смесь "Любительские - СС" * | 800 * | 800 * | 800 * |
Вкусоароматическая смесь "Любительские - СС" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 35,0 - 40,0 | 35,0 - 40,0 | 29,72 - 34,72 |
ИТОГО: | 137,4 - 142,4 | 137,4 - 142,4 | 137,4 - 142,4 |
* - при использовании Комплексной смеси "Любительские - СС"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Любительские - СС"