Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 35,00 | 35,56 | 38,36 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 60,00 | 60,96 | 65,76 |
Молоко сухое цельное или обезжиренное | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Яйца куриные или меланж | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1235 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 365 | 80 | 80 |
Комплексная смесь "Молочные - СС" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Молочные - СС" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 28,5 - 33,25 | 28,5 - 33,25 | 20,9 - 25,65 |
ИТОГО: | 130,85 - 135,6 | 130,85 - 135,6 | 130,85 - 135,6 |
* - при использовании Комплексной смеси "Молочные - СС"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Молочные - СС"