Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 50,00 | 50,80 | 54,80 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 50,00 | 50,80 | 54,80 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1300 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 300 | - | - |
Комплексная смесь "Русские - СС" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Русские - СС" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 35,0 - 40,0 | 35,0 - 40,0 | 27,00 - 32,00 |
ИТОГО: | 137,4 - 142,4 | 137,4 - 142,4 | 137,4 - 142,4 |
* - при использовании Комплексной смеси "Русские - СС"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Русские - СС"