Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина (молодняк) или телятина жилованная высшего сорта | 50,00 | 50,80 | 54,80 |
Свинина жилованная полужирная | 20,00 | 20,32 | 21,92 |
Сливки 20% жирности | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 910 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 690 | 480 | 480 |
Комплексная смесь "Сливочные - СС" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Сливочные - СС" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 10,5 - 14,0 | 10,5 - 14,0 | 4,9 - 8,4 |
ИТОГО: | 112,85 - 116,35 | 112,85 - 116,35 | 112,85 - 116,35 |
* - при использовании Комплексной смеси "Сливочные - СС"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Сливочные - СС"