Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная высшего сорта | 25,00 | 25,40 | 27,40 |
Свинина жилованная нежирная | 25,00 | 25,40 | 27,40 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 45,00 | 45,72 | 49,32 |
Яйца куриные или меланж | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Молоко сухое цельное или обезжиренное | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1235 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 415 | 83 | 83 |
Комплексная смесь "Докторская - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Докторская - В" ** | 350 ** | 350 ** | 350 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 19,0 - 23,75 | 19,0 - 23,75 | 11,4 - 16,15 |
ИТОГО: | 121,2 - 125,9 | 121,2 - 125,9 | 121,2 - 125,9 |
* - при использовании Комплексной смеси "Докторская - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Докторская - В"