Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 40,00 | 35,56 | 38,36 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 20,00 | 20,32 | 21,92 |
Шпик хребтовый или боковой | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Крахмал или мука пшеничная | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 780 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 820 | 640 | 640 |
Комплексная смесь "Калорийная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Калорийная - В" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 18,0 - 21,0 | 18,0 - 21,0 | 13,2 - 16,2 |
ИТОГО: | 120,35 - 123,35 | 120,35 - 123,35 | 120,35 - 123,35 |
* - при использовании Комплексной смеси "Калорийная - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Калорийная - В"