Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная высшего сорта | 35,00 | 35,56 | 38,36 |
Свинина жилованная нежирная | 20,00 | 20,32 | 21,92 |
Грудинка свиная | 20,00 | 20,32 | 21,92 |
Языки говяжьи или свиные вареные | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 975 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 225 | - | - |
Комплексная смесь "Краснодарская - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Краснодарская - В" ** | 350 ** | 350 ** | 350 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 19,25 - 22,0 | 19,25 - 22,0 | 13,25 - 16,0 |
ИТОГО: | 121,2 - 123,9 | 121,2 - 123,9 | 121,2 - 123,9 |
* - при использовании Комплексной смеси "Краснодарская - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Краснодарская - В"