Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 35,00 | 35,56 | 38,36 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 60,00 | 60,96 | 65,76 |
Яйца куриные или меланж | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Молоко сухое цельное или обезжиренное | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1235 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 415 | 83 | 83 |
Комплексная смесь "Молочная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Молочная - В" ** | 350 ** | 350 ** | 350 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 23,75 - 28,5 кг | 23,75 - 28,5 кг | 19,95 - 21,95 |
ИТОГО: | 126,2 - 130,9 | 126,2 - 130,9 | 126,2 - 130,9 |
* - при использовании Комплексной смеси "Молочная - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Молочная - В"