Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная жирная | 35,00 | 35,56 | 38,36 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 60,00 | 60,96 | 65,76 |
Молоко сухое цельное или обезжиренное | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Крахмал или мука пшеничная | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1285 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 415 | 180 | 180 |
Комплексная смесь "Обыкновенная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Обыкновенная - В" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 19,0 - 23,75 | 19,0 - 23,75 | 11,4 - 16,15 |
ИТОГО: | 121,2 - 125,9 | 121,2 - 125,9 | 121,2 - 125,9 |
* - при использовании Комплексной смеси "Обыкновенная - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Обыкновенная - В"