Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная высшего сорта | 50,00 | 50,80 | 54,80 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 25,00 | 25,40 | 27,40 |
Шпик хребтовый | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 950 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 650 | 400 | 400 |
Комплексная смесь "Русская - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Русская - В" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 15,0 - 18,75 | 15,0 - 18,75 | 9,0 - 10,75 |
ИТОГО: | 117,4 - 121,2 | 117,4 - 121,2 | 117,4 - 121,2 |
* - при использовании Комплексной смеси "Русская - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Русская - В"