Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная высшего сорта | 15,00 | 15,24 | 16,44 |
Свинина жилованная нежирная | 45,00 | 45,72 | 49,32 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 20,00 | 20,32 | 21,92 |
Шпик боковой | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1040 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 560 | 320 | 320 |
Комплексная смесь "Столичная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Столичная - В" ** | 350 ** | 350 ** | 350 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 12,0 - 15,0 | 12,0 - 15,0 | 5,6 - 9,6 |
ИТОГО: | 114,35 - 117,35 | 114,35 - 117,35 | 114,35 - 117,35 |
* - при использовании Комплексная смесь "Столичная - В"
** - при использовании Вкусоароматическая смесь "Столичная - В"