Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 50,00 | 50,80 | 54,80 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная Ø 12 | 50,00 | 50,80 | 50,80 (сухой посол) |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1300 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 300 | - | - |
Комплексная смесь "Свиная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Свиная - В" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 12,5 - 15,0 | 12,5 - 15,0 | 8,5 - 11,0 |
ИТОГО: | 114,25 - 117,25 | 114,25 - 117,25 | 114,25 - 117,25 |
* - при использовании Комплексная смесь "Свиная - В"
** - при использовании Вкусоароматическая смесь "Свиная - В"