Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная второго сорта или колбасная | 75,00 | 76,20 | 82,20 |
Шпик хребтовый или боковой | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Крахмал или мука пшеничная | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 975 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 725 | 500 | 500 |
Комплексная смесь "Закусочная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Закусочная - В" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 22,5 - 26,25 | 22,5 - 26,25 | 16,5 - 20,25 |
ИТОГО: | 124,75 - 128,5 | 124,75 - 128,5 | 124,75 - 128,5 |
* - при использовании Комплексной смеси "Закусочная - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Закусочная - В"