Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная высшего сорта | 50,00 | 50,80 | 54,80 |
Свинина жилованная полужирная | 15,00 | 15,24 | 16,44 |
Свинина жилованная жирная | 35,00 | 35,56 | 35,56 (сухой посол) |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1300 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 350 | 50 | 50 |
Комплексная смесь "Особые - СС" * | 800 * | 800 * | 800 * |
Вкусоароматическая смесь "Особые - СС" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 25,0 - 30,0 | 25,0 - 30,0 | 19,8 - 24,8 |
ИТОГО: | 127,45 - 132,45 | 127,45 - 132,45 | 127,45 - 132,45 |
* - при использовании Комплексной смеси "Особые - СС"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Особые - СС"