Перерасчет рецептуры произведен исходя из рекомендаций по посолу мяса для вареных колбасных изделий
В случае изменения количества добавляемой воды/льда или при использовании мясного сырья посоленного разными способами необходимо сделать перерасчет с учетом изменений.
Наименование мясного сырья, пищевых ингредиентов и добавок | Сырье несоленое кг, на 100 кг. | Сырье сухой посол | Посол с добавлением воды/льда |
---|---|---|---|
Говядина жилованная первого сорта | 60,00 | 60,96 | 65,76 |
Свинина жилованная полужирная или колбасная | 25,00 | 25,40 | 27,40 |
Шпик боковой | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Пряности и материалы, г, на 100 кг несоленого сырья | |||
Нитритно-посолочная смесь 0,6% | 1105 | - | - |
Соль поваренная пищевая | 595 | 340 | 340 |
Комплексная смесь "Отдельная - В" * | 750 * | 750 * | 750 * |
Вкусоароматическая смесь "Отдельная - В" ** | 400 ** | 400 ** | 400 ** |
Пищевой фосфат | 300 ** | 300 ** | 300 ** |
Глутамат натрия | 100 ** | 100 ** | 100 ** |
Вода/лед (кг.) | 25,5 - 29,75 | 25,5 - 29,75 | 18,7 - 22,95 |
ИТОГО: | 127,95 - 132,2 | 127,95 - 132,2 | 127,95 - 132,2 |
* - при использовании Комплексной смеси "Отдельная - В"
** - при использовании Вкусоароматической смеси "Отдельная - В"